Kreis-Kinder- und Jugendsportspiele 2025 – der größte Wettkampf im Jahr
Bereits am 24. und 25. Mai fanden die diesjährigen KKJSS der Turnerinnen in Hartmannsdorf statt. Der größte Wettkampf im Jahr. Und wieder sind die Teilnehmerzahlen gestiegen. Über 200 Mädels aus dem Landkreis Mittelsachsen stellten sich dem Wettkampf. Dabei war der Turnkreis Mittweida besonders dominant. Sowohl in der Teilnehmerzahl als auch bei den Platzierungen. 200 motivierte Mädels kamen, die nur ein Ziel hatten, eine Medaille zu erturnen. Was natürlich bei der Konkurrenz eine echte Aufgabe war. Es war eine tolle Veranstaltung, die in diesem Umfang auch für die Organisatoren eine Herausforderung war.
Das Besondere an diesem Wettkampf ist, dass nicht nur der klassische 4Kampf prämiert wird, sondern auch die Besten an jedem Gerät.
Wir waren mit 27 Mädels dabei und konnten 44 Medaillen mit nach Hause nehmen. Eine super Leistung.
Für unsere jüngste Turnerin, Marta Schloßhardt, war es mit nur 5 Jahren der erste richtig große Wettkampf und sie konnte sich über 4 Medaillen freuen.
In der AK 7 turnte Haylie Winkler einen super Wettkampf, 5 Goldmedaillen waren das Ergebnis. Ganz toll!
In der Kür LK4 erhielt Tarja Bochmann den Höchstwert aller Altersklassen mit 49,80 Pkt.. Auch sie durfte mit 5 Medaillen nach Hause gehen. 4 davon waren golden.
Natürlich liegt bei so einem Wettkampf Freud und Leid dicht beieinander. Unsere kleine Luise hatte besonderes Pech. Sie hat gut geturnt und verpasste gleich an 2 Geräten ganz knapp eine Medaille. Nur Kleinigkeiten haben entschieden.
Für unsere großen Mädels, Emily Tietze, Lilly Malkrab und Amely Kulig, hieß es Abschied nehmen. Für sie war es der letzte Wettkampf im Kreise der Jugendlichen.
Wir gratulieren allen ganz herzlich! Tolle Leistung!
| Pkt | Platz | Platz Geräte | ||||||
| gesamt | Sprung | Reck | Balken | Boden | ||||
| AK6 | Schloßhardt | Marta | 45,10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Frenzel | Lina | 45,05 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
| AK7 | Winkler | Haylie Joy | 48,85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Seydewitz | Lena Marie | 47,35 | 6 | 2 | ||||
| Simon Martinez | Valentina | 47,25 | 7 | 2 | ||||
| Nebe | Luise | 47,20 | 8 | 5 | 5 | |||
| AK8 | Helbig | Juna | 50,05 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| AK9 | Puschmann | Marie | 49,00 | 21 | ||||
| Fiedler | Sophia | 51,45 | 6. | 2 | ||||
| AK10 | Helbig | Louisa | 49,85 | 11 | 6 | |||
| AK11 | Mehner | Mariella | 51,90 | 12 | ||||
| LK4 AK11 | Kolbe | Greta | 47,65 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Reinhardt | Marlene | 47,00 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| John | Leonie | 45,85 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | |
| Löster | Tessa | 43,65 | 6 | 6 | 5 | |||
| Langer | Rosa | 34,65 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
| LK4 AK12 | Seifert | Lilly | 40,00 | 17 | ||||
| Dittrich | Hanna | 37,40 | 18 | |||||
| Ziebart | Laura | 31,75 | 21 | |||||
| LK4 AK13 | Bochmann | Tarja | 49,80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Keilberg | Tamara | 48,30 | 3 | 1 | 2 | |||
| Malkrab | Lucy | 47,45 | 4 | 3 | ||||
| LK4 AK14/15 | Thieme | Leni | 45,60 | 7 | 1 | |||
| Schäfer | Marie | 45,50 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
| LK4 AK16/17 | Tietze | Emily | 48,90 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
| Malkrab | Lilly | 48,45 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | |
| Kulik | Amely | 45,65 | 12 | |||||
