Alle Jahre wieder – 24. Weihnachtsturnen
Mit Rekordteilnehmerzahl beendeten wir traditionell das Wettkampfjahr mit unserem Weihnachtsturnen. 6 Vereine aus Flöha, Gahlenz, Niederwiesa, Burgstädt, Mittweida und Garnsdorf kamen nach Auerswalde. Insgesamt 138 Turnerinnen und 2 Turner stellten sich dem außergewöhnlichen Wettkampf.
Leider mussten wir auf einige Starter verzichten. Die Erkältungswelle hat zugeschlagen. Von dieser Stelle liebe Geneßungsgrüße an unsere Kranken.
Das Weihnachtsturnen ist wie immer nicht der klassische Turnwettkampf. Der letzte Wettkampf hat ein paar Abwandlungen parat. Es geht um keine Meisterschaft, aber Kräftemessen muss schon sein! So turnten im ersten Durchgang die Pflicht-Mädels (5 bis 11 Jahre) einen abgewandelten 4Kampf. 3 Geräte (Boden, Balken, Reck) und eine Kraftstation, Hockwenden auf der Stelle in 30 Sekunden. Da kann schon mal die Luft und Kraft knapp werden. Aber selbst die 5jährigen haben das super gemeistert. Haylie Winkler schaffte 34 Sprünge. Und Marlene Reinhardt (AK 9) konnte mit 12,80 Punkten einen neuen Rekord aufstellen. Das sind 64 Sprünge in einer halben Minute. Hut ab!
Der 2. Durchgang war nicht minder interessant. Die größeren Mädels mussten paarweise turnen und dazu noch synchron. Das heißt, 2 Mädels oder Jungs turnen gleichzeitig an einem Gerät. Das ist nicht einfach. Die Zuschauer konnten schöne Übungen bestaunen. Besonders begeistern konnten die Jungs Luca Georgi und Markus Hoyer mit ihrer Bodenkür.
Natürlich durfte der Weihnachtsmann nicht fehlen. Er überraschte mit Urkunden, Weihnachtskugeln und Gutscheinen. Aber zuvor musste gesungen werden! Erstmals unterstütze uns bei der Ausgestaltung der Sonnenlandpark. Die Sieger erhielten jeweils einen Gutschein! Wir bedanken uns recht herzlich dafür!
Es war eine gelungene Veranstaltung. Aber Wehmut macht sich trotzdem unter den Turnern breit. Schon lange sollte es eine neue Turnhalle geben. Aber das ist in die Ferne gerückt. Zum einen ist die jetzige Halle zu klein. Die Zuschauer drängen sich eng an eng auf der Empore. Für Oma und Opa, die nicht mehr so gut stehen können ist kein Platz. Es gibt nur 2 Umkleidekabinen. Die Mädels aus Auerswalde und Garnsdorf machten den angereisten Gästen Platz und nutzten die Container der Fußballer. Sie mussten also durch den Schnee stapfen um in die Halle zu gelangen. Zum anderen wird der bauliche Zustand immer schlechter. Oft bleibt die Heizung aus. Es zieht durch die Fenster … . Trotz allem freuen wir Turner uns jetzt schon auf das 25. Weihnachtsturnen in Auerswalde!
Die Ergebnisse in der Pflicht
Name | Jahrg. | Reck | Balken | Boden | Gesamt | Platz | ||||||||
Anzahl | Pkt. | D | E | Ges. | D | E | Ges. | D | E | Ges. | ||||
Haylie Winkler | 2018 | 34,00 | 11,30 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 9,20 | 9,20 | 38,20 | 1 |
Luise Nebe | 2018 | 25,00 | 8,30 | 0,00 | 8,80 | 8,80 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 8,90 | 8,90 | 34,70 | 2 |
Juna Helbig | 2017 | 43,00 | 9,60 | 3,00 | 9,10 | 12,10 | 3,00 | 9,05 | 12,05 | 3,00 | 8,55 | 11,55 | 45,30 | 2 |
Annika Eichler | 2017 | 45,00 | 10,00 | 3,00 | 8,45 | 11,45 | 3,00 | 8,85 | 11,85 | 3,00 | 8,55 | 11,55 | 44,85 | 3 |
Sophia Fiedler | 2016 | 53,00 | 11,80 | 3,00 | 9,20 | 12,20 | 3,00 | 9,35 | 12,35 | 3,00 | 9,20 | 12,20 | 48,55 | 1 |
Marie Puschmann | 2016 | 38,00 | 8,40 | 3,00 | 9,55 | 12,55 | 3,00 | 9,30 | 12,30 | 3,00 | 9,25 | 12,25 | 45,50 | 5 |
Lilly Bartels | 2016 | 44,00 | 9,80 | 3,00 | 8,50 | 11,50 | 3,00 | 8,65 | 11,65 | 3,00 | 8,95 | 11,95 | 44,90 | 7 |
Jasmin Berg | 2016 | 40,00 | 8,90 | 3,00 | 8,45 | 11,45 | 3,00 | 8,95 | 11,95 | 2,50 | 8,75 | 11,25 | 43,55 | 13 |
Kim Lorbeer | 2016 | 37,00 | 8,20 | 3,00 | 7,90 | 10,90 | 3,00 | 8,70 | 11,70 | 3,00 | 8,25 | 11,25 | 42,05 | 16 |
Ammelie Liebers | 2016 | 31,00 | 6,90 | 3,00 | 8,25 | 11,25 | 3,00 | 8,20 | 11,20 | 2,70 | 7,95 | 10,65 | 40,00 | 18 |
Frida Zenk | 2015 | 50,00 | 10,00 | 4,00 | 8,70 | 12,70 | 4,00 | 8,35 | 12,35 | 4,00 | 8,45 | 12,45 | 47,50 | 2 |
Emily Schneider | 2015 | 46,00 | 9,20 | 4,00 | 9,15 | 13,15 | 4,00 | 8,40 | 12,40 | 4,00 | 8,55 | 12,55 | 47,30 | 3 |
Mia Völkel | 2015 | 47,00 | 9,40 | 4,00 | 7,35 | 11,35 | 4,00 | 7,25 | 11,25 | 4,00 | 7,75 | 11,75 | 43,75 | 7 |
Marie Weiß | 2015 | 44,00 | 8,80 | 4,00 | 8,20 | 12,20 | 4,00 | 7,20 | 11,20 | 4,00 | 6,65 | 10,65 | 42,85 | 9 |
Mathilde Wünsch | 2015 | 38,00 | 7,60 | 4,00 | 8,35 | 12,35 | 4,00 | 6,75 | 10,75 | 4,00 | 7,60 | 11,60 | 42,30 | 11 |
Almut Sommerfeld | 2015 | 46,00 | 9,20 | 2,50 | 6,90 | 9,40 | 4,00 | 6,05 | 10,05 | 4,00 | 6,05 | 10,05 | 38,70 | 12 |
Hannah Koppen | 2015 | 43,00 | 8,60 | 2,50 | 6,45 | 8,95 | 4,00 | 7,30 | 11,30 | 4,00 | 5,75 | 9,75 | 38,60 | 13 |
Marlene Reinhardt | 2014 | 64,00 | 12,80 | 4,00 | 9,05 | 13,05 | 4,00 | 8,65 | 12,65 | 4,00 | 9,00 | 13,00 | 51,50 | 1 |
Greta Kolbe | 2014 | 57,00 | 11,40 | 4,00 | 8,80 | 12,80 | 4,00 | 9,05 | 13,05 | 4,00 | 9,35 | 13,35 | 50,60 | 2 |
Rosa Langer | 2014 | 57,00 | 11,40 | 4,00 | 8,80 | 12,80 | 4,00 | 9,10 | 13,10 | 4,00 | 9,15 | 13,15 | 50,45 | 3 |
Leonie John | 2014 | 55,00 | 11,00 | 4,00 | 8,70 | 12,70 | 4,00 | 8,70 | 12,70 | 4,00 | 9,20 | 13,20 | 49,60 | 4 |
Tessa Löster | 2014 | 52,00 | 10,40 | 4,00 | 8,95 | 12,95 | 4,00 | 8,55 | 12,55 | 4,00 | 9,05 | 13,05 | 48,95 | 6 |
Mariella Mehner | 2014 | 54,00 | 10,80 | 4,00 | 8,80 | 12,80 | 4,00 | 8,30 | 12,30 | 4,00 | 8,50 | 12,50 | 48,40 | 7 |
Ella Kunig | 2014 | 52,00 | 10,40 | 4,00 | 8,60 | 12,60 | 4,00 | 8,55 | 12,55 | 4,00 | 8,55 | 12,55 | 48,10 | 8 |
Julie Lilou Winkler | 2014 | 51,00 | 10,20 | 4,00 | 8,75 | 12,75 | 4,00 | 8,30 | 12,30 | 4,00 | 8,65 | 12,65 | 47,90 | 9 |
Die Ergebnisse im Synchronturnen
Name | Jahrg. | Sprung | Balken | Boden | Gesamt | Platz | ||||||
SYN | E | Ges. | Syn | E | Ges. | Syn | E | Ges. | ||||
Hanna Dittrich / Lilly Seifert | 2013 | 1,50 | 9,20 | 10,70 | 1,50 | 8,00 | 9,50 | 1,50 | 7,45 | 8,95 | 29,15 | 2 |
Laura Ziebart / Michelle Kühn | 2013 | 1,70 | 8,60 | 10,30 | 0,50 | 7,85 | 8,35 | 1,20 | 8,35 | 9,55 | 28,20 | 3 |
Melina Wartig / Michelle Kühn | 2013 | 1,80 | 8,40 | 10,20 | 0,50 | 8,00 | 8,50 | 1,30 | 7,85 | 9,15 | 27,85 | 4 |
Tarja Bochmann / Lucy Malkrab | 2012 | 1,80 | 10,10 | 11,90 | 1,50 | 8,65 | 10,15 | 1,80 | 8,55 | 10,35 | 32,40 | 3 |
Hanna Wetzel / Lucy Malkrab | 2012 | 1,90 | 10,00 | 11,90 | 1,00 | 8,10 | 9,10 | 1,00 | 8,2 | 9,20 | 30,20 | 5 |
Tamara Keilberg / Selin Schneider | 2011 | 1,80 | 9,85 | 11,65 | 2,00 | 8,90 | 10,90 | 1,80 | 8,80 | 10,60 | 33,15 | 2 |
Leni Thieme / Emily Steinbach | 2011 | 1,60 | 8,85 | 10,45 | 1,50 | 8,30 | 9,80 | 0,80 | 8,10 | 8,90 | 29,15 | 5 |
Marie Schäfer / Emilia Pösselt | 2011 | 0,50 | 8,25 | 8,75 | 0,50 | 8,40 | 8,90 | 1,50 | 8,35 | 9,85 | 27,50 | 6 |
Helene Reichelt / Lena Michl | 2010 | 1,85 | 9,45 | 11,30 | 1,60 | 8,30 | 9,90 | 1,50 | 8,10 | 9,60 | 30,80 | 3 |
Emily Tietze / Lilly Malkrab | 2008 | 2,00 | 10,25 | 12,25 | 1,80 | 9,45 | 11,25 | 1,90 | 9,10 | 11,00 | 34,50 | 2 |
Nele Schumann / Emily Tietze | 2008 | 2,00 | 10,25 | 12,25 | 1,70 | 9,30 | 11,00 | 1,80 | 9,25 | 11,05 | 34,30 | 3 |
Lina Jahn / Amely Kulik | 2008 | 2,00 | 9,50 | 11,50 | 1,70 | 8,75 | 10,45 | 1,70 | 8,90 | 10,60 | 32,55 | 5 |
Leonie Jahn / Julia Humml | 2006 | 1,10 | 8,75 | 9,85 | 1,70 | 8,80 | 10,50 | 1,60 | 8,65 | 10,25 | 30,60 | 4 |